該儀器用于紡織、造紙、塑料及膠片制造、包裝、印刷、金屬箔加工業(yè)等加工過(guò)程中物料的水平方向位置的控制,能自動(dòng)跟蹤卷繞物的標志線(xiàn)或邊緣??蓱糜诓牧戏啪砑m偏,行進(jìn)間糾偏,材料收卷糾偏。
技術(shù)性能
| 標志線(xiàn)要求 | A、對線(xiàn)工作標志寬度≥2mm B、對邊工作標志一側≥5mm同色區 |
| 檢測工作距離 | 檢測工作距離 12mm±10% 備注根據傳感器而定 |
| 響應時(shí)間 | 1ms |
| 運行方式 | 連續 |
| 輸入電源 | VC220V±10%、50/60Hz |
| 工作環(huán)境 | A、溫度 -10°C~40°C B、濕度≤85%(25°C) |
| 外形尺寸 | 245mmx154mmx156.5mm (僅供參考) |
| 嵌入式開(kāi)孔尺寸 | 232+0.5x150±0.5mm (開(kāi)孔尺寸) |

附:機械執行機構可根據用戶(hù)需要作相應更改,如現實(shí)氣動(dòng)、液壓糾偏動(dòng)作。